N’hésitez plus et choisissez cet ensemble de 4 outils Dewalt DCK422P3T-QW pour obtenir tout le nécessaire pour répondre à une multitude de travaux.
Composition :
- Marteau perforateur CH273.
- Meuleuse DCG405.
- Visseuse à choc DCF887.
- Perceuse visseuse à percussion DCD796.
- 3 batteries Li-Ion XR 18V 5 Ah.
- Chargeur rapide multi-voltage.
- 2 coffrets TSTAK.
Caractéristiques du marteau perforateur CH273 :
| Porte-outil | SDS-Plus |
| Tension | 18 V |
| Capacité de perçage dans le béton | 24 mm |
| Capacité de perçage dans l’acier | 13 mm |
| Capacité de perçage dans le bois | 26 mm |
| Energie de frappe | 2,1 joules |
| Vitesse à vide | 0 à 1100 tr/min |
| Vibrations main/bras lors du perçage dans le béton | 6,6 m/s² |
Caractéristiques de la meuleuse angulaire DCG405 :
| Tension | 18 V |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Vitesse à vide | 0 à 9000 tr/min |
| Poids | 2,5 kg |
Caractéristiques de la visseuse à choc DCF887 :
| Porte-outil | 6.35 |
| Tension | 18 V |
| Puissance utile | 400 W |
| Couple maximal | 205 Nm |
| Impacts par minute | 0 à 3800 |
| Diamètre maximal de boulon | M12 |
| Vitesse à vide (3 vitesses) | 0 à 1000 / 2800 / 3250 tr/min |
| Niveau de vibrations main/bras – Impact | 22 m/s² |
| Incertitude K 1 (Vibration) | 2.1 m/s² |
| Incertitude K 1 (Bruit) | 3 dB(A) |
| Pression sonore | 96 dB(A) |
| Dimensions (LxH) | 134 x 225 mm |
| Poids | 1,34 kg |
Caractéristiques de la perceuse visseuse à percussion DCD796 :
| Tension | 18 V |
| Puissance utile | 420 W |
| Capacité de perçage dans le béton | 13 mm |
| Capacité de perçage dans le métal | 13 mm |
| Capacité de perçage dans le bois | 40 mm |
| Capacité du mandrin | 1,5 à 13 mm |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Couple (dur) | 70 Nm |
| Couple (tendre) | 27 Nm |
| Régime à vide en mode perçage – conduite | 0 à 550 – 2000 tr/min |
| Régime à vide en mode percussion | 0 à 550 – 2000 tr/min |
| Coups par minute | 0 à 9350 – 34000 cps/min |
| Dimensions (LxHxP) | 173 x 203 x 67 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Pression sonore | 89 dB(A) |
| Incertitude K 1 (Bruit) | 3 dB(A) |
| Puissance sonore | 100 dB(A) |
| Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
| Vibrations main / bras – Perçage dans le métal | < 2,5 m/s² |
| Incertitude K 1 (Vibration) | 1,5 m/s² |
| Vibrations main / bras – Perçage dans le béton | 11,5 m/s² |
| Incertitude K 2 (Vibration) | 1,6 m/s² |
| Niveau vibrations main/bras – Vissage sans impact | < 2,5 m/s² |
| Incertitude K 3 (Vibration) | 1,5 m/s² |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.