Caractéristiques générales :
| Gamme | PERFORM |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Puissance max LTP (kW) | 4,20 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Nombre de Phase | Monophasé |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 18 |
| Conso. 75% (L/h) | 1,70 |
| Autonomie 75% (h) | 10,60 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 96 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 82 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 68 |
Caractéristiques moteur :
| Marque moteur | KOHLER |
| Réf. moteur | CH395 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 277 |
| Capacité huile (L) | 1,10 |
Caractéristiques alternateur :
| Technologie | Bagues et balais |
| Régulation AVR | Oui |
| Indice de protection | IP 23 |
| Classe d’isolement | H |
prises et coffrets :
- 2 prises 230V 10/16A – disjoncteur
Dimensions :
| Longueur (cm) | 81 |
| Largeur (cm) | 55,50 |
| Hauteur (cm) | 59 |
| Poids Net (kg) | 72,50 |
Conditionnement :
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 82 |
| Largeur (cm) | 56,50 |
| Hauteur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 74,50 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 6 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 193 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 457 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.