Équipements inclus
- Butée de profondeur
- Poignée latérale multi-positions
- Mallette de transport de haute qualité
Caractéristiques techniques
| Cap. de perçage maximale (bois) | 40.0 mm |
| Cap. de perçage maximale (métal) | 13.0 mm |
| Cap. de perçage maximale (maçonnerie) | 22.0 mm |
| Couple (dur) | 40.0 nm |
| Vitesse à vide | 0-1250/3500 tr/min |
| Coups par minute | 0-56000 cps/min |
| Source d’énergie | filaire |
| Puissance absorbée | 1 100 W |
| Puissance utile | 540.0 watts |
| Couple (tendre) | 20.0 nm |
| Capacité du mandrin | 1.5-13 mm |
| Nombre de vitesses | 2.0 |
Général
| Poids | 2,8 Kg |
| Longueur | 370.0 mm |
| Hauteur | 210.0 mm |
| Profondeur | 65.0 mm |
Niveaux d’exposition et de vibrations
| Pression sonore 94.0 | dB(A) |
| Incertitude K 1 (Bruit) | 3.0 dB(A) |
| Puissance sonore | 105.0 dB(A) |
| Incertitude K 2 (Bruit) | 3.0 dB(A) |
| Vibrations main / bras – Perçage dans le béton | 18.0 m/s² |
| Incertitude K 2 (Vibration) | 6.3 m/s² |
| Niveau vibrations main/bras – Vissage sans impact | 5.5 m/s² |
| Incertitude K 3 (Vibration) | 4.3 m/s² |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.