| Puissance moteur | 1.1 kW |
| Tension moteur | 230 volts – 50/60 Hz |
| Engrenage – Nombre de tours en charge | 450 Tour min |
| Lubrification | Intégrée |
| Force d’adhérence magnétique | 9000 N |
| Tool-force sur 10 mm d’acier | 2100 N |
| Épaisseur min du matériau | 6 mm |
| Diamètre max de perçage dans l’acier avec fraise à carotter | 12 – 35 mm |
| Diamètre max de perçage dans l’acier avec foret hélicoïdal | 1 – 6 mm DIN 338 / 6 – 13 mm DIN 1897 |
| Lamage | Diamètre 10 – 40 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Course | 129 mm + 86 mm |
| Dimensions du socle magnétique | 70 x 185 mm |
| Poids | 11.5 kg |
| Émission de bruits | 92 dB(A) @ 300 mm de distance par rapport au moteur |
| Vibration sur la poignée | AC=3,5 mm/s² et VC=3,2 mm/s |
Utilisations :
- Des trous en hauteur en construction métallique
- Sur des surfaces où le trou doit être d’équerre
- Pour percer à la fraise cloche en gros diamètre










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.