Caractéristiques techniques
| Poids | 7.8 kg |
| Cap. de perçage maximale (béton) | 45 mm |
| Energie de frappe (epta 05/2009) | 10.5 joules |
| Coups par minute | 1450-2900 cps/min |
| vitesse à vide | 190-380 tr/min |
| Source d’énergie | filaire |
| Puissance absorbée | 1 350 W |
| Porte-outil | SDS-max |
| Contrôle des vibrations | oui |
| Système anti-rotation | oui |
| Embrayage | oui |
| Perform and protect | oui |
| Mandrin à changement rapide | non |
| Mode de perçage à percussion | oui |
| Mode de déchiquetage | oui |
| Mode de rotation uniquement | non |
| Cap. de perçage maximale (trépan) | 125 mm |
| Hauteur | 293 mm |
| Longueur | 521 mm |
| Largeur | 112 mm |
Niveaux d’exposition et de vibrations
| Vibrations main / bras – perçage dans le béton | 8.9 m/s² |
| Incertitude k 1 (vibration) | 1.5 m/s² |
| Niveau de vibrations main/bras- burin | 9 m/s² |
| Incertitude k 2 (vibration) | 1.5 mm |
| Pression sonore | 93 db(a) |
| Incertitude k 1 (bruit) | 3 db(a) |
| Puissance sonore | 104 db(a) |
| Incertitude k 2 (bruit) | 3 db(a) |
Équipements inclus
- 1 x Poignée latérale multi-positions
- 1 x Mallette de transport


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.