Perforateur marteau 54 V XR DCH323T2 Flexvolt sans charbon.
Caractéristiques techniques :
| Porte-outil | SDS-Plus |
| Voltage | 18/54 Volts |
| Puissance utile | 0 Watts |
| Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 2.8 Joules |
| Vitesse à vide | 0-980 tr/min |
| Coups par minute | 0-4390 cps/min |
| Cap. de perçage maximale [Béton] | 28 mm |
| Cap. de perçage maximale [Bois] | 30 mm |
| Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
| Poids | 3.6 kg |
| Poids | 4,650 g |
| Longueur | 372 mm |
| Hauteur | 245 mm |
| Largeur | 95 mm |
| Niveau vibrations main/bras – béton | 7.5 m/s² |
| Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Niveau de vibrations main/bras – Burin | 8.5 m/s² |
| Incertitude K 2 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Niveau vibrations main/bras – métal | <2.5 m/s² |
| Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Niveau vibrations main/bras – Screw driving without impact | <2.5 m/s² |
| Vibration K 4 | 1.5 m/s² |
| Pression sonore | 94 dB(A) |
| Incertitude K 1 (Bruit) | 3 dB(A) |
| Puissance sonore | 105 dB(A) |
| Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
| Type de batterie | XR Li-Ion |
| Type de batterie | XR Li-Ion |
| Capacité de la batterie | 6.0 Ah |
Contenu :
- SANS BATTERIE SANS CHARGEUR
- Clip ceinture
- Poignées latérales multipositions
- Mallette de transport














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.