- La pompe légère offre un débit de 140 l/min, tolère les débris jusqu’à 5.7 mm et affiche une hauteur totale de refoulement de 36 m.
- Moteur 4 temps à soupapes en tête : Puissance, efficacité et fiabilité : ça ne peut être qu’un modèle Honda. Le démarrage est facile en toutes circonstances, la décompression est automatique afin de réduire la force de traction nécessaire.
- Fonctionnement à 360° unique : Sa polyvalence en fait le compagnon idéal pour toutes les situations de travail. Le fonctionnement à 360° permet d’utiliser ou d’entreposer la pompe dans n’importe quelle position sans l’endommager.
- Légère et portable : Votre pompe à eau Honda est extrêmement compacte et légère. En outre, sa poignée intégrée vous permet de la transporter et de l’entreposer aisément.
Caractéristiques techniques
| Pompe | |
| Débit maximum (m³/h) | 8.4 |
| Diamètre de raccord (mm/inches) | 25/1-PF |
| Hauteur totale de refoulement (m) | 36 |
| Hauteur maximale d’aspiration (m) | 8 |
| Pression (bars) | 3.6 |
| Granulométrie (mm) | 5.7 |
| Moteur | |
| Moteur | GX25 |
| Moteur type | 4-temps, OHV,** 1 cylindre |
| Cylindrée (cm³) | 25 |
| Alésage x course (mm) | 35 x 26 |
| Régime nominal (tr/min) | 7 000 max |
| Puissance (kW) | 0.72 |
| Système de refroidissement | Air forcé |
| Ignition system | Transistorisé |
| Capacité du réservoir d’huile (L) | 0.1 |
| Réservoir (L) | 0.55 |
| Autonomie | 1h20 environ (54 minutes au débit maximum) |
| Démarrage | Lanceur |
| Pression acoustique (dB(A)) | 86 |
| Puissance acoustique (dB(A)) | 102 |
| Dimensions | |
| Longueur (mm) | 325 |
| Largeur (mm) | 220 |
| Hauteur (mm) | 300 |
| Poids à sec (kg) | 6,1 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.