Principales utilisations
- Coupes en profondeur précises jusqu’à une épaisseur de 55 mm
- Mise à longueur parfaite des portes intérieures avec un rail de guidage
- Mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d’ajourages
- Coupe de matériaux pour plaques
- Découpe et travail de plaques de plâtre
Équipements inclus
- 1 x Clé Allen OC 5
- 1 x Lame denture fine Ø160 mm HW WD42
- 1 x Lucarne de visée
- 1 x Pare-éclats
- 1 x Rail de guidage FS 1400/2
- 1 x Systainer SYS3 M 337
Caractéristiques techniques
| Puissance absorbée | 1200 W | |
| Régime à vide | 2 000 – 5 800 min⁻¹ | |
| Ø de lame | 160,00 mm | |
| Plage angulaire | -1 – 47 ° | |
| Profondeur de coupe | 0 – 55 mm | |
| Profondeur de coupe à 45° | 43 mm | |
| Ø raccord d’aspiration | 27/36 mm |
Général
| Poids | 4,50 kg |
Niveaux d’exposition et de vibrations
| Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 2,50 m/s² |
| Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 90,00 dB(A) |
| Sciage de bois: Incertitude (bruit) K | 3,00 dB |
| Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA | 101,00 dB(A) |
| Sciage de bois: Série de normes EN | 62841 |
| Sciage de bois: Incertitude (vibration) K | 1,50 m/s² |
| Sciage de métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 90,00 dB(A) |
| Sciage de métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 2,50 m/s² |
| Sciage de métal: Incertitude (vibration) K | 1,50 m/s² |
| Sciage de métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA | 101,00 dB(A) |
| Sciage de métal: Série de normes EN | 62841 |
| Sciage de métal: Incertitude (bruit) K | 3,00 dB |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.