Principales utilisations
- Réalisation de structures en bois, de cadres
- Montage de portes et de fenêtres
- Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
- Vissage dans le bois jusqu’à 10×300 mm
- Perçage dans le bois jusqu’à 70 mm
- Perçage à percussion dans la brique ou la maçonnerie
Équipements inclus
- 1 x Batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- 1 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI
- 1 x Chargeur rapide TCL 6
- 1 x Clip ceinture
- 1 x Embout PZ2
- 1 x Mandrin Centrotec
- 1 x Mandrin serrage rapide FastFix 13 mm
- 1 x Poignée supplémentaire
- 1 x Porte-embouts magnétique Centrotec BH 60 CE
- 1 Systainer SYS3 M 187
Caractéristiques techniques
| Tension de la batterie | 18 V |
| Vitesses | 4 |
| Rotation à vide position 1/2 | 0 – 500/0 – 800 min⁻¹ |
| Vitesse de rotation à vide position 3/4 | 0 – 2350/0 – 3600 min⁻¹ |
| Fréquence de frappes max. | 57600,00 min⁻¹ |
| Ø de perçage bois/acier | 70/13 mm |
| Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) | 10,00 mm |
| Réglage de la vitesse position 1/2 | 2 – 20/2 – 20 Nm |
| Couple max. bois/acier | 50/75 Nm |
| Capacité du mandrin | 1,5 – 13 mm |
| Capacité batterie | 4,0/5,2 Ah |
| Bluetooth® | Oui |
| Type d’alimentation | Batterie |
Général
| Poids avec batterie | 1,9/2,0 kg |
Niveaux d’exposition et de vibrations
| Perçage à percussion dans le béton: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 14,00 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton: Incertitude (bruit) K | 5,00 dB |
| Perçage à percussion dans le béton: Incertitude (vibration) K | 1,50 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 94,00 dB(A) |
| Perçage à percussion dans le béton: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA | 105,00 dB(A) |
| Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 3,00 m/s² |
| Perçage dans le métal: Série de normes EN | 62841 |
| Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K | 5,00 dB |
| Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K | 1,50 m/s² |
| Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 73,00 dB(A) |
| Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA | 84,00 dB(A) |
| Vis : Valeur moyenne de vibrations totale ah | 2,50 m/s² |
| Vis : Série de normes EN | 62841 |
| Vis : Incertitude (bruit) K | 5,00 dB |
| Vis : Incertitude (vibration) K | 1,50 m/s² |
| Vis : Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 73,00 dB(A) |
| Vis : Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA | 84,00 dB(A) |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.