Contenu
- 1 butée de profondeur
- 1 Coffret 3 MAKPAC
- 1 crochet ceinture
- 1 embout de vissage double PH2/plat
- 1 moulage MAKPAC
- 1 poignée
- 1 support 2 embouts double pour DDF/DHP
Livrée sans batterie et sans chargeur
Caractéristiques techniques
| Tension | 40 V |
| Nombre de vitesses linéaires ou périphériques | 2 |
| Capacité maximale du mandrin | 13 mm |
| Dimensions avec BL4025 (L x l x h) | 182 x 86 x 275 mm |
| Dimensions avec BL4040 (L x l x h) | 182 x 86 x 282 mm |
| Poids | 2,7 à 3 kg |
Batterie
| Composition chimique batterie max | Li-Ion |
| Type de batterie | XGT |
Régime
| Vitesse à vide V1/V2 | 0 à 650 / 0 à 2600 tr/min |
| Vitesse à vide V1 | 0 à 650 tr/min |
| Vitesse à vide V2 | 0 à 2600 tr/min |
Cadence
| Frappe V1/V2 | 0 à 9750 / 0 à 39000 cps/min |
| Frappe V1 | 0 à 9750 cps/min |
| Frappe V2 | 0 à 39000 cps/min |
Capacité de serrage
| Couple de serrage maximal (élast/franc) | 68/140 Nm |
| Couple maximal | 141 Nm |
| Couple de serrage maximal (élast) | 68 Nm |
| Couple de serrage maximal (franc) | 140 Nm |
| Capacité maximale vis à bois | 10 x 90 mm |
| Capacité vis de mécanique | M6 |
Capacité de perçage/ burinage
| Diamètre maximal dans le bois (mèche à bois) | 50 mm |
| Diamètre maximal dans le bois (mèche à façonner) | 76 mm |
| Diamètre maximal dans le bois (scie cloche) | 152 mm |
| Diamètre maximal dans le béton | 20 mm |
| Diamètre maximal dans l’acier | 20 mm |
| Diamètre maximal dans le bois | 152 mm |
Niveaux d’exposition et de vibrations
| Marge d’incertitude perforation (K) | 1,5 m/s² |
| Vibration 3ax perçage (ah) | 2,5 m/s² |
| Vibration perçage percussion (ah) | 6 m/s² |
| Marge d’incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Marge d’incertitude vibration (K) | 1,5 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 85 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 96 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) BC-AC | 96 dB (A) |
| Marge d’incertitude bruit (K) BC-AC | 3 dB (A) |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.