| Puissance | ||
| Tension | 10,8 V | |
| Batterie | ||
| Composition chimique batterie | Li-Ion | |
| Capacité de batterie | 2 Ah | |
| Type de batterie | CXT | |
| Temps de charge en moyenne | 70 min. | |
| Nombre de batteries fournies | 2 | |
| Vitesse linéaire ou périphérique | ||
| Nombre de vitesses | 2 | |
| Régime | ||
| Vitesse à vide V1/V2 | 0 à 450 / 0 à 1700 tr/min | |
| Vitesse à vide V1 | 0 à 450 tr/min | |
| Vitesse à vide V2 | 0 à 1700 tr/min | |
| Capacité de serrage | ||
| Couple de serrage max. (élast/franc) | 14 / 24 Nm | |
| Couple de serrage max. (élast.) | 14 Nm | |
| Couple de serrage max. (franc) | 24 Nm | |
| Capacité de perçage / burinage | ||
| Ø max. dans l’acier | 10 mm | |
| Ø max. dans le bois | 21 mm | |
| Ø max. dans acier/bois | 10 / 21 mm | |
| Outillage à utiliser | ||
| Capacité maximale du mandrin | 10 mm | |
| Général | ||
| Dimensions (L x l x h) | 201 x 64 x 209 mm | |
| Poids net EPTA | 1,1 kg |
Accessoires fournisseurs :
- 2 X 197394-3 Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V – 2 Ah)
- 1 X Chargeur DC10WC
- 1 X Coffret synthétique




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.