Principales utilisations
- Montage de meubles et mobilier de cuisine
- Montage de ferrures, parois arrière, baguettes
- Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
- Clôtures, pergola, auvents
- Réalisation de structures en bois
Équipements inclus
- 2 x Batteries BP 18 Li 3,1 C
- 1 x Chargeur rapide TCL 6
- 1 x Clip ceinture
- 1 x Embout PZ2
- 1 x Mandrin Centrotec
- 1 x Mandrin à serrage rapide FastFix 13 mm
- 1 x Porte-embouts magnétique Centrotec BH 60 CE
- 1 x Systainer SYS3 M 187
Caractéristiques techniques
| Tension de la batterie | 18 V |
| Vitesses | 2 |
| Rotation à vide position 1/2 | 0 – 450/0 – 1500 min⁻¹ |
| Ø de perçage bois/acier | 45/13 mm |
| Réglage de la vitesse position 1/2 | 0,8 – 8/0,5 – 6 Nm |
| Couple max. bois/acier | 35/50 Nm |
| Capacité du mandrin | 1,5 – 13 mm |
| Capacité batterie | 3,10 Ah |
| Type d’alimentation | Batterie |
Général
| Poids avec batterie | 1,50 kg |
Niveaux d’exposition et de vibrations
| Perçage dans le métal: Série de normes EN | 62841 |
| Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K | 5,00 dB |
| Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K | 1,50 m/s² |
| Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 64,00 dB(A) |
| Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA | 75,00 dB(A) |
| Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 2,70 m/s² |
| Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 2,50 m/s² |
| Vis: Série de normes EN | 62841 |
| Vis: Incertitude (bruit) K | 5,00 dB |
| Vis: Incertitude (vibration) K | 1,50 m/s² |
| Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 64,00 dB(A) |
| Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA | 75,00 dB(A) |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.