Caractéristiques techniques
| Tension | 18 V |
| Capacité de batterie | 5 Ah |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Temps de charge en moyenne | 45 min. |
| Batt. compatibles | 18V Li-Ion 1,5 à 6 |
| Vitesse à vide V1/V2 | 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min |
| Vitesse à vide V1 | 0 à 500 tr/min |
| Vitesse à vide V2 | 0 à 2000 tr/min |
| Couple de serrage max. (élast/franc) | 36 / 54 Nm |
| Couple de serrage max. (élast.) | 36 Nm |
| Couple de serrage max. (franc) | 54 Nm |
| Ø max. dans l’acier | 13 mm |
| Ø max. dans le bois | 38 mm |
| Capacité maximale du mandrin | 13 mm |
Général
| Dimensions (L x l x h) | 172 x 79 x 261 mm |
| Poids net EPTA | 1,8 kg |
Niveaux d’exposition et de vibrations
| Vibration 3ax perçage (ah) | <2,5 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 76 dB (A) |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.