Équipements inclus
- 3 x 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V – 3 Ah)
- 1 x 194533-6 Chargeur DC18SD
- 1 x 141856-3 Coffret synthétique
- 1 x 784636-0 Embout double plat/Ph2
- 1 x 450128-8 Protection pour batterie
Caractéristiques techniques
| Tension | 18 V |
| Capacité de batterie | 3 Ah |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Temps de charge en moyenne | 60 min. |
| Nombre de batteries fournies | 3 |
| Batt. compatibles | BL1815 BL1815N BL1830 BL1840 |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse à vide V1/V2 | 0 à 400 / 0 à 1300 tr/min |
| Vitesse à vide V1 | 0 à 400 tr/min |
| Vitesse à vide V2 | 0 à 1300 tr/min |
| Couple de serrage max. (élast/franc) | 27 / 42 Nm |
| Couple de serrage max. (élast.) | 27 Nm |
| Couple de serrage max. (franc) | 42 Nm |
| Capacité maximale : vis à bois | 6 x 75 mm |
Capacité de perçage / burinage
| Ø max. dans l’acier | 13 mm |
| Ø max. dans le bois | 36 mm |
| Ø max. dans acier/bois | 13 / 36 mm |
| Capacité maximale du mandrin | 13 mm |
Général
| Dimensions (L x l x h) | 214 x 79 x 227 mm |
| Poids net EPTA | 1,6 kg |
Niveaux d’exposition et de vibrations
Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Marge d’incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d’incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 72 dB (A)

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.